
煙、風(fēng)、煤粉管道(圓形)(矩形)波紋補(bǔ)償器
膨脹節(jié)的類型:本廠生產(chǎn)圓角波形膨脹節(jié)分為兩種標(biāo)準(zhǔn)形式
1、標(biāo)準(zhǔn)半高型膨脹節(jié)波高h(yuǎn)=108mm,波距q=59mm,壁厚t=1.5mm,彎頭彎曲半徑R=300mm適用于矩形煙風(fēng)道橫截面積小于4.6m2,以及煙風(fēng)道外形尺寸中有一邊小于1.2m(但應(yīng)大于0.6m)的場(chǎng)合。在無冷拉的情況下,每波允許的大基本膨脹量為:Δa=±11mm
2、標(biāo)準(zhǔn)全高型膨脹節(jié)波高h(yuǎn)=216mm,波距q=86.4mm,壁厚t=2.6mm,彎頭彎曲半徑R=600mm在無冷拉的情況下,每波允許的大基本膨脹量為:Δa=±24mm
溫度對(duì)補(bǔ)償器的修正系數(shù)f1
溫度°C | -200 | -150 | -100 | -50 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 400 |
F1 | 0.932 | 0.942 | 0.956 | 0.979 | 1 | 1.001 | 1.002 | 1.003 | 1.005 | 1.025 | 1.047 | 1.027 |
溫度°C | -200 | -150 | -100 | -50 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 400 |
F2 | 1.071 | 1.055 | 1.045 | 1.028 | 1 | 0.992 | 0.971 | 0.956 | 0.937 | 0.901 | 0.88 | 0.86 |
公稱通徑DN | A | B | B1 | H | A1 | 重量 kg |
2200×1200 | 2200 | 1200 | 1613 | 286 | 2613 | 148.7 |
2200×1400 | 1400 | 113 | 157.1 | |||
2200×1600 | 1600 | 2013 | .5 | |||
2200×1800 | 1800 | 2213 | 173.9 | |||
2200×2000 | 2000 | 2413 | 182.4 | |||
2400×1200 | 2400 | 1200 | 1613 | 286 | 2813 | 157.1 |
2400×1400 | 1400 | 113 | .5 | |||
2400×1600 | 1600 | 2013 | 173.9 | |||
2400×1800 | 1800 | 2213 | 182.4 | |||
2400×2000 | 2000 | 2413 | 190.8 | |||
2600×1600 | 2600 | 1600 | 2013 | 328 | 3013 | 182.4 |
2600×1800 | 1800 | 2213 | 190.8 | |||
2600×2000 | 2000 | 2513 | 328 | 3113 | 282.1 | |
2600×2200 | 2200 | 2713 | 293.8 | |||
2800×1800 | 2800 | 1800 | 2313 | 328 | 3313 | 282.1 |
2800×2000 | 2000 | 2513 | 293.8 | |||
2800×2200 | 2200 | 2713 | 305.6 | |||
2800×2400 | 2400 | 2913 | 317.3 |
公稱通徑DN | A | B | B1 | H | A1 | 重量kg |
3000×2000 | 3000 | 2000 | 2513 | 328 | 3513 | 305.6 |
3000×2400 | 2400 | 2913 | 328.9 | |||
3000×2600 | 2600 | 3013 | 341.5 | |||
3200×2200 | 3200 | 2200 | 2713 | 328 | 3713 | 328.9 |
3200×2600 | 2600 | 3113 | 352.3 | |||
3200×3600 | 3000 | 3513 | 375.6 | |||
3600×2400 | 3600 | 2400 | 2913 | 328 | 4113 | 364 |
3600×2800 | 2800 | 3313 | 387.3 | |||
3600×3200 | 3200 | 3713 | 410.7 | |||
00×2800 | 00 | 2800 | 3313 | 328 | 4513 | 410.7 |
00×3000 | 3000 | 3513 | 422.3 | |||
00×3200 | 3200 | 3713 | 434 | |||
4500×3000 | 4500 | 3000 | 3513 | 328 | 5013 | 451.1 |
4500×3400 | 3400 | 3913 | 474.9 | |||
4500×4000 | 00 | 4513 | 510 | |||
5000×3400 | 5000 | 3400 | 3913 | 328 | 5513 | 50.2 |
5000×3800 | 3800 | 4313 | 7.5 | |||
5000×4200 | 4200 | 4713 | 550.8 | |||
5500×3600 | 5500 | 3600 | 4113 | 328 | 6013 | 544.6 |
5500×4200 | 4200 | 4713 | 579.7 | |||
5500×4800 | 4800 | 5313 | 614.7 | |||
6000×4000 | 6000 | 00 | 4513 | 328 | 6513 | 598.6 |
6000×4600 | 4600 | 5113 | 632.6 | |||
6000×5000 | 5000 | 5513 | 656 |
公稱通徑DN | A | B | B1 | H | A1 | 重量 kg |
300×400 | 300 | 0 | 609 | 411 | 709 | 38.7 |
300×500 | 500 | 809 | 43.1 | |||
300×600 | 600 | 909 | 47.6 | |||
300×700 | 700 | 1009 | .1 | |||
0×500 | 400 | 500 | 709 | 411 | 809 | 47.6 |
0×600 | 600 | 909 | .1 | |||
0×700 | 700 | 1009 | .7 | |||
0×800 | 800 | 1109 | 61.2 | |||
500×600 | 500 | 600 | 809 | 411 | 909 | .7 |
500×800 | 800 | 1109 | 65.6 | |||
500×900 | 900 | 913 | 1209 | 70.3 | ||
500×1000 | 1000 | 1413 | 111.9 |
600×700 | 600 | 700 | 909 | 411 | 1009 | 65.6 |
600×800 | 800 | 1109 | 70.3 | |||
600×900 | 900 | 1013 | 1313 | 111.9 | ||
700×500 | 700 | 500 | 809 | 411 | 1009 | 61.2 |
700×700 | 700 | 1009 | 70.3 | |||
700×800 | 800 | 1113 | 1213 | 111.9 | ||
800×800 | 800 | 800 | 1213 | 118.5 | ||
800×1200 | 1200 | 1613 | 145.2 | |||
800×1600 | 1600 | 2013 | 171.9 | |||
900×400 | 900 | 0 | 709 | 1209 | 65.6 | |
900×700 | 700 | 1113 | 1313 | 118.5 | ||
900×1200 | 1200 | 1313 | 1613 | 151.7 | ||
1000×600 | 1000 | 600 | 1013 | 411 | 1413 | 118.5 |
1000×700 | 700 | 1113 | 125.2 | |||
1000×800 | 800 | 1213 | 131.8 | |||
1000×1000 | 1000 | 1413 | 145.2 | |||
1200×600 | 1200 | 600 | 1013 | 411 | 1613 | 131.8 |
1200×700 | 700 | 1113 | 138.4 | |||
1200×800 | 800 | 1213 | 145.2 | |||
1200×1000 | 1000 | 1413 | 158.5 | |||
1200×1200 | 1200 | 1613 | 171.9 | |||
1400×700 | 1400 | 700 | 1113 | 411 | 1813 | 151.7 |
1400×800 | 800 | 1213 | 158.5 | |||
1400×900 | 900 | 1313 | .5 | |||
1400×1000 | 1000 | 1413 | 171.9 | |||
1400×1200 | 1200 | 1613 | 185 | |||
1500×800 | 1500 | 800 | 1213 | 411 | 1913 | .1 |
1500×900 | 900 | 1313 | 171.9 | |||
1500×1000 | 1000 | 1413 | 178.5 | |||
1500×1200 | 1200 | 1613 | 191.8 | |||
1600×1000 | 1600 | 1000 | 1413 | 411 | 2013 | 185 |
1600×1200 | 1200 | 1613 | 198.4 | |||
1600×1400 | 1400 | 1813 | 211.7 | |||
1600×1600 | 1600 | 2013 | 225.1 | |||
1800×900 | 1800 | 900 | 1313 | 411 | 2213 | 191.8 |
1800×1000 | 1000 | 1413 | 198.4 | |||
1800×1200 | 1200 | 1613 | 211.7 | |||
1800×1400 | 1400 | 1813 | 225.1 | |||
1800×1800 | 1800 | 2213 | 251.8 | |||
2000×1000 | 1990 | 1000 | 1413 | 411 | 2403 | 205.3 |
2000×1300 | 1300 | 1713 | 229.7 | |||
2000×1600 | 1600 | 2013 | 249.6 | |||
2000×1800 | 1800 | 2213 | 263 | |||
2000×2000 | 2000 | 2413 | 276.3 |
公稱通徑 DN | A | B | B1 | H | A1 | 重量 |
2200×1200 | 2200 | 1200 | 1613 | 411 | 2613 | 238.4 |
2200×1400 | 1400 | 1813 | 251.8 | |||
2200×1600 | 1600 | 2013 | 265.1 | |||
2200×1800 | 1800 | 2213 | 278.5 | |||
2200×2000 | 2000 | 2413 | 291.8 | |||
2400×1200 | 2400 | 1200 | 1613 | 411 | 2813 | 251.8 |
2400×1400 | 1400 | 1813 | 265.1 | |||
2400×1600 | 1600 | 2013 | 278.5 | |||
2400×1800 | 1800 | 2213 | 291.8 | |||
2400×2000 | 2000 | 2413 | 305.2 | |||
2600×1600 | 2600 | 1600 | 2013 | 411 | 3013 | 291.8 |
2600×1800 | 1800 | 2213 | 305.2 | |||
2600×2000 | 2000 | 2413 | 455 | 3113 | 464.6 | |
2600×2200 | 2200 | 2613 | 483.7 | |||
2800×1800 | 2800 | 1800 | 2313 | 455 | 3313 | 502.8 |
2800×2000 | 2000 | 2513 | 1.9 | |||
2800×2200 | 2200 | 2713 | 502.8 | |||
2800×2400 | 2400 | 2913 | 540.7 | |||
3000×2000 | 3000 | 2000 | 2513 | 455 | 3513 | 1.9 |
3000×2400 | 2400 | 2913 | 502.8 | |||
3000×2600 | 2600 | 3113 | 540.7 | |||
3200×2200 | 3200 | 2200 | 2713 | 455 | 3713 | 559.8 |
3200×2600 | 2600 | 3113 | 540.7 | |||
3200×3000 | 3000 | 3513 | 577.9 | |||
3600×2400 | 3600 | 2400 | 2913 | 455 | 4113 | 616.9 |
3600×2800 | 2800 | 3313 | 598 | |||
3600×3200 | 3200 | 3713 | 635.9 | |||
00×2800 | 00 | 2800 | 3313 | 455 | 4513 | 674.1 |
00×3000 | 3000 | 3513 | 693 | |||
00×3200 | 3200 | 3713 | 712.1 | |||
4500×3000 | 4500 | 3000 | 3513 | 455 | 5013 | 740.6 |
4500×3400 | 3400 | 3913 | 778.7 | |||
4500×4000 | 00 | 4513 | 835.8 | |||
5000×3400 | 5000 | 3400 | 3913 | 455 | 5513 | 826.3 |
5000×3800 | 3800 | 4313 | 964.3 | |||
5000×4200 | 4200 | 4713 | 902.4 | |||
5500×3600 | 5500 | 3600 | 4113 | 455 | 6013 | 891 |
5500×4200 | 4200 | 4713 | 949.2 | |||
5500×4800 | 4800 | 5313 | 1006.3 | |||
6000×4000 | 6000 | 00 | 4513 | 455 | 6513 | 978.6 |
6000×4600 | 4600 | 5113 | 1035.6 | |||
6000×5000 | 5000 | 5513 | 1073.7 |
安裝要求:
1、安裝前,應(yīng)先檢查波紋管膨脹節(jié)的型號(hào),規(guī)格及管道的支座配置必須符合設(shè)計(jì)要求。
2、對(duì)帶內(nèi)襯的膨脹節(jié),應(yīng)注意使內(nèi)襯筒方向與介質(zhì)流動(dòng)方向一致(按膨脹節(jié)的流向標(biāo)志安裝)。平面角向型膨脹節(jié)的鉸鏈流動(dòng)平面應(yīng)于位移平面一致。
3、需要進(jìn)行“冷緊”的膨脹節(jié),其預(yù)變形所用的輔助構(gòu)件,應(yīng)在管系安裝完畢后拆除。
4、管系安裝完畢應(yīng)立即拆除膨脹節(jié)上用做安裝運(yùn)輸保護(hù)的輔助定位機(jī)構(gòu)及固件,并按設(shè)計(jì)要求將限位裝置調(diào)到規(guī)定的位置,使管系在環(huán)境條件下有充分的補(bǔ)償能力。
5、除設(shè)計(jì)要求豫拉壓或“冷緊”的豫變形外,嚴(yán)禁用使波紋管變形的方法來調(diào)整管道的安裝偏差。以免影響膨脹節(jié)的正常功能,降低使用壽命和增加管系,設(shè)備接管及支撐構(gòu)件的載荷。
6、膨脹節(jié)所有的活動(dòng)原件不得被外部構(gòu)件卡死或限制其活動(dòng)部位的正常工作。
7、安裝過程中不允許焊渣飛濺到波紋管表面和使波紋管受到其他機(jī)械損傷。
8、對(duì)用于氣體介質(zhì)的膨脹節(jié)及其連接管道,作水壓實(shí)驗(yàn)時(shí),要考慮充水時(shí)是否需要對(duì)膨脹節(jié)的檢查。
9、水壓實(shí)驗(yàn)用水必須潔凈,無腐蝕性,并控制水中的氯離子的含量不超過25ppm。水壓實(shí)驗(yàn)結(jié)束后,應(yīng)盡快排盡波紋中的積水,并迅速將波殼的內(nèi)表面吹干。
尊敬的煙、風(fēng)、煤粉管道(圓形)(矩形)波紋補(bǔ)償器用戶您好,歡迎您瀏覽萬洋供水:
如果您是煙、風(fēng)、煤粉管道(圓形)(矩形)波紋補(bǔ)償器的客戶,或者在煙、風(fēng)、煤粉管道(圓形)(矩形)波紋補(bǔ)償器使用方面有什么問題,請(qǐng)即刻拿起您的電話,撥打煙、風(fēng)、煤粉管道(圓形)(矩形)波紋補(bǔ)償器專家咨詢電話,我們將為您免費(fèi)提供煙、風(fēng)、煤粉管道(圓形)(矩形)波紋補(bǔ)償器應(yīng)用的專業(yè)解決方案!即刻撥打,了解更多,相信與“萬洋”人的溝通一定對(duì)您的選擇有所幫助!